Décès toutes causes confondus Eure-et-Loir Centre-Val de Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
405 |
411 | 1.5% |
383 | -6.8% |
414 | 0.7% |
405 | -1.5% |
02 |
304 |
387 | 27.3% |
322 | -16.8% |
408 | 5.4% |
380 | -1.8% |
03 |
376 |
352 | -6.4% |
410 | 16.5% |
387 | 9.9% |
362 | 2.8% |
04 |
331 |
310 | -6.3% |
469 | 51.3% |
342 | 10.3% |
357 | 15.2% |
05 |
294 |
312 | 6.1% |
344 | 10.3% |
355 | 13.8% |
322 | 3.2% |
06 |
276 |
308 | 11.6% |
300 | -2.6% |
334 | 8.4% |
327 | 6.2% |
07 |
314 |
304 | -3.2% |
311 | 2.3% |
309 | 1.6% |
344 | 13.2% |
08 |
319 |
280 | -12.2% |
317 | 13.2% |
343 | 22.5% |
374 | 33.6% |
09 |
272 |
299 | 9.9% |
285 | -4.7% |
293 | -2% |
314 | 5% |
10 |
320 |
304 | -5% |
338 | 11.2% |
335 | 10.2% |
285 | -6.3% |
11 |
343 |
335 | -2.3% |
400 | 19.4% |
409 | 22.1% |
0 | -100% |
12 |
315 |
375 | 19% |
404 | 7.7% |
448 | 19.5% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants